型號 |
功率 (kW) |
效率 (%) |
功率 因數 Cosφ |
起動電流倍數 | 起動轉矩倍數 | 最大轉矩倍數 | 額定 電流 (A) |
額定 轉速 (r/min) |
同步轉速 (r/min) |
噪聲 dB(A) |
振動 (mm/s) |
重量 (kg) |
Y132S-8 | 2.2 | 80.5 | 0.71 | 5.5 | 2 | 2 | 5.8 | 710 | 750 | 66 | 1.8 | 60 |
Y132M-8 | 3 | 82.0 | 0.72 | 5.5 | 2 | 2 | 7.7 | 710 | 66 | 1.8 | 70 | |
Y160M1-8 | 4 | 84.0 | 0.73 | 6 | 2 | 2 | 9.9 | 720 | 69 | 2.8 | 100 | |
Y160M2-8 | 5.5 | 85.0 | 0.74 | 6 | 2 | 2 | 13.3 | 720 | 69 | 2.8 | 110 | |
Y160L-8 | 7.5 | 86.0 | 0.75 | 5.5 | 2 | 2 | 17.7 | 720 | 72 | 2.8 | 135 | |
Y180L-8 | 11 | 87.5 | 0.77 | 6 | 1.7 | 2 | 24.8 | 730 | 72 | 2.8 | 181 | |
Y200L-8 | 15 | 88.0 | 0.76 | 6 | 1.8 | 2 | 34.1 | 730 | 75 | 2.8 | 233 | |
Y225S-8 | 18.5 | 89.5 | 0.76 | 6 | 1.7 | 2 | 41.3 | 730 | 75 | 2.8 | 267 | |
Y225M-8 | 22 | 90.0 | 0.78 | 6 | 1.8 | 2 | 47.6 | 730 | 75 | 2.8 | 302 | |
Y250M-8 | 30 | 90.5 | 0.80 | 6 | 1.8 | 2 | 63.0 | 730 | 78 | 3.5 | 373 | |
Y280S-8 | 37 | 91.0 | 0.79 | 6 | 1.8 | 2 | 78.2 | 740 | 78 | 3.5 | 506 | |
Y280M-8 | 45 | 91.7 | 0.80 | 6 | 1.8 | 2 | 93.2 | 740 | 78 | 3.5 | 559 | |
Y315S-8 | 55 | 92.0 | 0.80 | 6.5 | 1.6 | 2 | 113.5 | 740 | 87 | 3.5 | 846 | |
Y315M-8 | 75 | 92.5 | 0.81 | 6.5 | 1.6 | 2 | 152.1 | 740 | 87 | 3.5 | 975 | |
Y315L1-8 | 90 | 93.0 | 0.82 | 6.5 | 1.6 | 2 | 179.3 | 740 | 87 | 3.5 | 1080 | |
Y315L2-8 | 110 | 93.3 | 0.82 | 6.3 | 1.6 | 2 | 218.5 | 740 | 87 | 3.5 | 1164 |
服務熱線:023-86170548傳真:023-86170378 全國服務熱線:18623115450 QQ:2451220651
中國煤礦設備網 © 版權所有 技術支持:中國煤礦設備網